Showing 41-60 of 7,840 items.
# | Kod | Sekolah | Bandar | Negeri | |
---|---|---|---|---|---|
41 | ABA2074 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH HITAM | CHEMOR | PERAK | |
42 | YBA7205 | SEKOLAH KEBANGSAAN TEGULANG | BELAGA | SARAWAK | |
43 | NBA5002 | SEKOLAH KEBANGSAAN TUNKU SYED SYAABAN | TAMPIN | NEGERI SEMBILAN | |
44 | JCT0001 | SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU BATU PAHAT | BATU PAHAT | JOHOR | |
45 | JCT1001 | SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU JOHOR BAHRU | JOHOR BAHRU | JOHOR | |
46 | JCT2001 | SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU KLUANG | KLUANG | JOHOR | |
47 | JCT3001 | SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU KOTA TINGGI | KOTA TINGGI | JOHOR | |
48 | JCT4001 | SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU MERSING | MERSING | JOHOR | |
49 | JCT5001 | SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU MUAR | MUAR | JOHOR | |
50 | JCT6001 | SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU PONTIAN | PONTIAN | JOHOR | |
51 | JCT7001 | SEKOLAH RENDAH AGAMA BERSEPADU SEGAMAT | SEGAMAT | JOHOR | |
52 | KCT3001 | SEKOLAH RENDAH AKADEMI ISLAM HJ. ABDULLAH SUBOH | KOTA KUALA MUDA | KEDAH | |
53 | MCT0001 | SEKOLAH RENDAH ARAB (JAIM) AL-FALAH | KUALA SG. BARU | MELAKA | |
54 | MCT2002 | SEKOLAH RENDAH ARAB BATANG TIGA TIMUR | MELAKA | MELAKA | |
55 | MCT0002 | SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM JELATANG | ALOR GAJAH | MELAKA | |
56 | MCT2001 | SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM PERNU | MELAKA | MELAKA | |
57 | MCT1001 | SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM SELANDAR | JASIN | MELAKA | |
58 | MCT2003 | SEKOLAH RENDAH ARAB JAIM TUN RAZAK | MELAKA | MELAKA | |
59 | MCT1002 | SEKOLAH RENDAH ARAB MERLIMAU PASIR | MERLIMAU | MELAKA | |
60 | RCT0004 | SEKOLAH RENDAH ISLAM 1 | KANGAR | PERLIS |
Pantas Sifir adalah aplikasi mudah alih percuma untuk membantu meningkatkan penguasaan sifir di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Akses aplikasi PantasSifir di:.
https://www.tradax.my/pantassifir/