Showing 161-180 of 7,840 items.
# | Kod | Sekolah | Bandar | Negeri | |
---|---|---|---|---|---|
161 | XCC4211 | SJK(C) CHENG HWA | PAPAR | SABAH | |
162 | XBC2004 | SJK(C) CHENG MIN | SANDAKAN | SABAH | |
163 | XCC4212 | SJK(C) CHENG MING | PAPAR | SABAH | |
164 | XBC1012 | SJK(C) CHENG MING | KENINGAU | SABAH | |
165 | JBC0005 | SJK(C) CHENG SIU 2 | BATU PAHAT | JOHOR | |
166 | KBC2112 | SJK(C) CHENG YU | ALOR STAR | KEDAH | |
167 | KBC1019 | SJK(C) CHEONG CHEN | BANDAR BAHARU | KEDAH | |
168 | BBC6030 | SJK(C) CHEONG HUA | SABAK BERNAM | SELANGOR | |
169 | JBC6002 | SJK(C) CHEOW MIN | PONTIAN | JOHOR | |
170 | JBC0006 | SJK(C) CHERN HWA BUKIT PASIR | BATU PAHAT | JOHOR | |
171 | CBC6036 | SJK(C) CHEROH | RAUB | PAHANG | |
172 | NBC4063 | SJK(C) CHI CHI MANTIN | MANTIN | NEGERI SEMBILAN | |
173 | JBC6003 | SJK(C) CHI CHIH | PONTIAN | JOHOR | |
174 | XCC2006 | SJK(C) CHI HWA | SANDAKAN | SABAH | |
175 | NBC4043 | SJK(C) CHI HWA | SEREMBAN | NEGERI SEMBILAN | |
176 | WBC0113 | SJK(C) CHI MAN | KUALA LUMPUR | WP KUALA LUMPUR | |
177 | JBC6004 | SJK(C) CHI MANG | KUKUP | JOHOR | |
178 | JBC5006 | SJK(C) CHI MING (2) | TANGKAK | JOHOR | |
179 | JBC9012 | SJK(C) CHI MING (2) | TANGKAK | JOHOR | |
180 | JBC5005 | SJK(C) CHI MING 1 | TANGKAK | JOHOR |
Pantas Sifir adalah aplikasi mudah alih percuma untuk membantu meningkatkan penguasaan sifir di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Akses aplikasi PantasSifir di:.
https://www.tradax.my/pantassifir/