Showing 1-7 of 7 items.
| # | Nama | Sekolah | Negeri | Umur | Catatan Masa (saat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aydeen aimal | SK MERU (2) | SELANGOR | 9 | 39.483 | |
| 2 | jamal | SK MERU (2) | SELANGOR | 17 | 51.215 | |
| 3 | jamal | SK MERU (2) | SELANGOR | 17 | 53.068 | |
| 4 | Jamal | SK MERU (2) | SELANGOR | 17 | 56.405 | |
| 5 | acid | SK JELI (2) | KELANTAN | 25 | 58.486 | |
| 6 | yahoo | SJK(T) KAJANG | SELANGOR | 39 | 67.151 | |
| 7 | Aydeen | SK MERU (2) | SELANGOR | 12 | 76.675 |
Pantas Sifir adalah aplikasi mudah alih percuma untuk membantu meningkatkan penguasaan sifir di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Akses aplikasi PantasSifir di:.
https://www.tradax.my/pantassifir/