Carta Keputusan
Hanya pemain yang telah mendaftar alamat Dashpay akan tersenarai di dalam carta peraduan.
# | Nama | Umur | Sekolah | Bandar | Negeri | Masa (saat) | Alamat Dashpay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurul Hanis Hafidzah | 17 | SK SRI LANGAT (INTEG) | BANTING | SELANGOR | 78.708 | XdjHEQm... | |
2 | Nur Adila Syahirah Bt Azhar | 17 | SK HAMZAH (2) | MACHANG | KELANTAN | 73.974 | Xq4kZ3D... | |
3 | seah jia xin | 15 | SJK(C) PIN HWA (1) | SHAH ALAM | SELANGOR | 47.923 | Xt3wq15... | |
4 | afrina marha | 16 | SEKOLAH RENDAH ISLAM (SRI ) AL -AMIN NILAI | NILAI | NEGERI SEMBILAN | 41.115 | XpCF2gy... | |
5 | Muhammad Ammar Wajdi Bin Abdul Rahmat | 14 | SK RAWANG | MUAR | JOHOR | 41.040 | XsVCQVZ... | |
6 | awra syazana | 15 | SK DESA AMAN | SUNGAI BULOH | SELANGOR | 40.082 | XiURcq1... | |
7 | hana sofia | 16 | SK UNDANG JELEBU | KUALA KLAWANG | NEGERI SEMBILAN | 40.053 | XfB5ar1... | |
8 | Alyaa Munirah | 15 | SK SALOR | KOTA BHARU | KELANTAN | 37.858 | XydQmAo... | |
9 | VirginiaPope | 17 | SK ST JOHN (M) | TUARAN | SABAH | 35.599 | XiS4Jcu... | |
10 | John Goh | 15 | SJK(C) PIN HWA (1) | SHAH ALAM | SELANGOR | 34.985 | XjhSFXX... | |
11 | rahayu | 31 | SK TANJUNG PUTERI | JOHOR BAHRU | JOHOR | 33.546 | XmWELQr... | |
12 | Nur Alia Syakirah | 17 | SK SUNGAI TALAM | KUANTAN | PAHANG | 33.161 | Xfd1YaF... | |
13 | sentiasa berusaha | 17 | SK PANGKAL KALONG | KOTA BHARU | KELANTAN | 32.806 | XrbmUi6... | |
14 | danial | 23 | SK TASEK UTARA | JOHOR BAHRU | JOHOR | 31.984 | XbYQRUQ... | |
15 | Farah Amani | 17 | SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 | PUCHONG | SELANGOR | 31.778 | XomcHGP... | |
16 | nur afina zulaikha binti ahmad jasni | 13 | SK SUBANG | SHAH ALAM | SELANGOR | 31.497 | XosKB8b... | |
17 | Saiyidatul Nafeesa binti Isa | 14 | SK LEDANG | TANGKAK | JOHOR | 30.429 | XgFJJSE... | |
18 | malik | 15 | SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS TEMBESU | KUALA TERENGGANU | TERENGGANU | 30.376 | XgTetfM... | |
19 | adriana rose | 14 | SJK(C) PHIN MIN | BEHRANG STESEN | PERAK | 30.204 | Xx2LFwb... | |
20 | Irfan Syaheed bin Isa | 17 | SK LEDANG | TANGKAK | JOHOR | 29.573 | XuUZ7fe... | |
21 | hariz | 23 | SK TAMAN ALAM MEGAH | SHAH ALAM | SELANGOR | 28.957 | XmZyh7F... | |
22 | nisa | 16 | SK SUBANG | SHAH ALAM | SELANGOR | 22.970 | Xyq3A4J... | |
23 | Zikry | 23 | SK BANDAR UDA 2 | JOHOR BAHRU | JOHOR | 21.953 | XmSi5yN... | |
24 | Aiman Noor Azman | 23 | SK TAMAN ALAM MEGAH | SHAH ALAM | SELANGOR | 21.229 | Xumcdwc... | |
25 | SM JIBRIL | 16 | SK GELUGOR | KUALA TERENGGANU | TERENGGANU | 21.185 | Xnuc944... | |
26 | Damia Irdina | 15 | SK BUKIT PANTAI | KUALA LUMPUR | WP KUALA LUMPUR | 20.871 | Xo6Fem2... | |
27 | Dayat | 40 | SK KAMPUNG PASIR PUTEH | IPOH | PERAK | 20.402 | Xuj5bYn... | |
28 | Muhammad | 15 | SK BUKIT PANTAI | KUALA LUMPUR | WP KUALA LUMPUR | 19.557 | Xoisn3H... | |
29 | Aqilah | 16 | SK SUBANG | SHAH ALAM | SELANGOR | 18.431 | XbBGXAb... |
Langkah-langkah penyertaan
- Install aplikasi Pantas Sifir di phone Android. [Klik di sini untuk install/update]
*pastikan anda memiliki versi terkini. - Daftar pemain di dalam aplikasi dan pilih sekolah anda.
*boleh guna pemain sedia ada.. - Install aplikasi Dash Wallet di phone Android. [Klik di sini untuk install]
- Dapatkan Alamat Penerimaan di dalam aplikasi Dash Wallet.
- Masukkan dan simpan Alamat Penerimaan di dalam aplikasi Pantas Sifir. (Menu -> Alamat DashPay)
- Mulakan permainan.
- *Pastikan peserta tidak uninstall aplikasi ini kerana pemenang akan dihubungi melalui notifikasi di dalam aplikasi.
Panduan menyediakan alamat Dashpay boleh didapati di http://ridinglinux.org/2017/04/15/panduan-memasang-dash-wallet-untuk-peraduan-pantas-sifir/
Maklumat & Syarat
- Pertandingan terbuka kepada semua rakyat Malaysia samada pelajar sekolah mahupun orang dewasa yang mempunyai Wallet DASH.
- Wallet DASH boleh dipasang secara percuma melalui Google Play. Panduan disediakan di bawah.
- 30 pemenang akan menerima matawang digital DASH sumbangan https://www.dash.org.
- Catatan masa akan diambil pada Minggu 18, 2017 iaitu bermula dari 30 April 2017 (Ahad) 00:00am hingga 6 Mei 2017 (Sabtu) 23:59pm (waktu Malaysia).
- Tiada had di dalam bilangan percubaan. Peserta boleh membuat percubaan sebanyak mana yang dimahukan. Masa yang terpantas akan direkodkan untuk penilaian.
- Carta kedudukan pertandingan secara langsung (live) dapat diikuti di laman ini, namun keputusan rasmi hanya akan dimuktamadkan pada 7 Mei 2017 iaitu setelah bermula minggu ke 19, 2017.
- Pemenang akan dihubungi melalui notifikasi di dalam Aplikasi Pantas Sifir. Maklumat alamat Wallet Dash.org diperlukan untuk penghantaran hadiah.
- Sebarang pertanyaan boleh diajukan di Laman Facebook Pantas Sifir di https://www.facebook.com/pantasSifir.
Maklumat Penaja & Hadiah

DASH adalah matawang digital bersasaskan teknology cryptocurrency dan perisian sumber terbuka. Ia membekalkan ciri-ciri transaksi pantas, selamat dan membolehkan pemindahan nilai dilakukan terus antara dua pihak dimana-mana saja di dunia dan pada bila-bila masa, tanpa perlu melalui pihak ketiga seperti bank atau sebarang institusi kewangan.
DASH adalah matawang masa hadapan yang mempunyai potensi besar untuk mengubah lanskap ekonomi dunia. Pantas Sifir berbesar hati untuk memperkenalkan DASH dan juga cryptocurrency, bagi memastikan rakyat Malaysia dapat diberi pendedahan seawal mungkin tentang teknologi baru ini.
Penajaan pertandingan ini adalah hasil kolaborasi dan proposal yang dihantar oleh Pantas Sifir kepada Dash.org yang boleh dirujuk di link ini.
Berikut adalah jadual hadiah yang akan diberikan kepada 30 pemenang.
*Nilai RM akan berubah mengikut harga pasaran.