Showing 5,261-5,280 of 7,840 items.
# | Kod | Sekolah | Bandar | Negeri | |
---|---|---|---|---|---|
5261 | XBA1075 | SK PANGAS | KENINGAU | SABAH | |
5262 | XBA1076 | SK PEKAN KENINGAU II | KENINGAU | SABAH | |
5263 | XBC1012 | SJK(C) CHENG MING | KENINGAU | SABAH | |
5264 | XCA1043 | SK.ST.FRANCIS XAVIER, KENINGAU | KENINGAU | SABAH | |
5265 | XCA1046 | SK ST JAMES APIN-APIN (M) | KENINGAU | SABAH | |
5266 | XCC1049 | SJK(C) YUK KONG | KENINGAU | SABAH | |
5267 | XCC1050 | SJK(C) YUK YIN | KENINGAU | SABAH | |
5268 | XBA2006 | SK RANCANGAN SUAN LAMBA | SANDAKAN | SABAH | |
5269 | XBA2007 | SK KUALA SUAN LAMBA | SANDAKAN | SABAH | |
5270 | XBA2048 | SK KAMPUNG SUAN LAMBA | SANDAKAN | SABAH | |
5271 | XBA2201 | SK ABAI | KINABATANGAN | SABAH | |
5272 | XBA2202 | SK BALAT | KINABATANGAN | SABAH | |
5273 | XBA2203 | SK BATU PUTEH | SANDAKAN | SABAH | |
5274 | XBA2204 | SK BILIT | KOTA KINABATANGAN | SABAH | |
5275 | XBA2205 | SK SRI GANDA | SANDAKAN | SABAH | |
5276 | XBA2208 | SK KUAMUT | SANDAKAN | SABAH | |
5277 | XBA2210 | SK BUKIT GARAM | SANDAKAN | SABAH | |
5278 | XBA2215 | SK SUKAU | KINABATANGAN | SABAH | |
5279 | XBA2218 | SK TUNDUN BOHANGIN | KOTA KINABATANGAN | SABAH | |
5280 | XBA2219 | SK SUNGAI LOKAN | SANDAKAN | SABAH |
Pantas Sifir adalah aplikasi mudah alih percuma untuk membantu meningkatkan penguasaan sifir di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Akses aplikasi PantasSifir di:.
https://www.tradax.my/pantassifir/